FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 448 | 448 | 328 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 111 | 111 | 111 | 4,200 FBU | 466,200 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 126 | 126 | 120 | 9,600 FBU | 1,152,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 1 | 1 | 1 | 30,000 FBU | 30,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 3,000 FBU | 6,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 84 | 84 | 84 | 21,600 FBU | 1,814,400 FBU |
| 8 | Césarienne | 21 | 21 | 21 | 158,400 FBU | 3,326,400 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 26 | 26 | 26 | 36,000 FBU | 936,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 502 | 498 | 331 | 960 FBU | 317,760 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 313 | 313 | 262 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 350 | 350 | 293 | 6,600 FBU | 1,933,800 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 142 | 142 | 109 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 12,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 50,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 10,027,560 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


