| # | Province | Montant payé | PMA_PCA | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubanza | 379,633,099 FBU | 231,148,266 FBU | 148,484,833 FBU |
| 2 | Bujumbura Mairie | 1,344,691,940 FBU | 720,853,466 FBU | 623,838,474 FBU |
| 3 | Bujumbura Rural | 512,496,839 FBU | 258,974,083 FBU | 253,522,756 FBU |
| 4 | Bururi | 445,037,406 FBU | 256,057,325 FBU | 188,980,081 FBU |
| 5 | Cankuzo | 221,400,853 FBU | 119,325,240 FBU | 102,075,613 FBU |
| 6 | Cibitoke | 805,420,177 FBU | 444,584,969 FBU | 360,835,208 FBU |
| 7 | Gitega | 1,878,243,876 FBU | 879,715,262 FBU | 998,528,614 FBU |
| 8 | Karusi | 506,640,654 FBU | 271,401,238 FBU | 235,239,416 FBU |
| 9 | Kayanza | 661,097,801 FBU | 307,368,091 FBU | 353,729,710 FBU |
| 10 | Kirundo | 561,952,202 FBU | 322,963,038 FBU | 238,989,164 FBU |
| 11 | Makamba | 692,310,983 FBU | 339,379,903 FBU | 352,931,080 FBU |
| 12 | Muramvya | 254,328,766 FBU | 123,128,860 FBU | 131,199,906 FBU |
| 13 | Muyinga | 965,035,838 FBU | 560,396,687 FBU | 404,639,151 FBU |
| 14 | Mwaro | 245,675,655 FBU | 139,047,458 FBU | 106,628,197 FBU |
| 15 | Ngozi | 617,683,882 FBU | 422,688,011 FBU | 194,995,871 FBU |
| 16 | Rumonge | 409,335,382 FBU | 247,871,737 FBU | 161,463,645 FBU |
| 17 | Rutana | 522,301,122 FBU | 263,486,497 FBU | 258,814,625 FBU |
| 18 | Ruyigi | 395,592,544 FBU | 286,980,605 FBU | 108,611,939 FBU |
| TOTAL | 11,418,879,019 FBU | 6,195,370,736 FBU | 5,223,508,283 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
