# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 505 | 504 | 466 | 290 FBU | 70,702 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 121 | 121 | 120 | 1,800 FBU | 216,000 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 270 | 270 | 262 | 4,125 FBU | 1,080,750 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 85 | 84 | 47 | 435 FBU | 20,445 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 5 | 5 | 3 | 5,625 FBU | 16,875 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 8 | 8 | 8 | 4,200 FBU | 33,600 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 28 | 28 | 28 | 5,690 FBU | 159,320 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 11 | 11 | 0 | 1,140 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 10 | 10 | 10 | 685 FBU | 5,480 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 30 | 30 | 29 | 4,800 FBU | 139,200 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 11 | 11 | 11 | 26,000 FBU | 286,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 17 | 17 | 17 | 4,800 FBU | 81,600 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 18,720 FBU | 56,160 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 5 | 5 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 11 | 11 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,460 FBU | 0 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 2,166,132 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS