| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 2,484 | 2,472 | 2,080 | 220 FBU | 64,064 FBU | 
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,562 | 1,561 | 1,546 | 1,350 FBU | 2,079,540 FBU | 
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 13 | 13 | 13 | 4,125 FBU | 53,625 FBU | 
| 5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 349 | 349 | 212 | 325 FBU | 67,340 FBU | 
| 6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 70 | 70 | 51 | 5,625 FBU | 286,875 FBU | 
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 17 | 16 | 16 | 3,150 FBU | 47,880 FBU | 
| 8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 58 | 56 | 56 | 4,265 FBU | 238,840 FBU | 
| 9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 0 | 0 | 0 | 855 FBU | 0 FBU | 
| 10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU | 
| 13 | HC - Cas des IST traitées | 42 | 41 | 34 | 515 FBU | 5,871 FBU | 
| 14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU | 
| 15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 381 | 374 | 346 | 3,600 FBU | 1,245,600 FBU | 
| 17 | HC - Accouchement eutocique | 86 | 86 | 86 | 26,000 FBU | 2,215,200 FBU | 
| 18 | HC - Accouchement dystocique | 2 | 2 | 2 | 26,000 FBU | 52,000 FBU | 
| 19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 181 | 181 | 181 | 3,600 FBU | 651,600 FBU | 
| 20 | HC - FP: Implants et DIU | 29 | 29 | 29 | 14,040 FBU | 407,160 FBU | 
| 21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 78 | 78 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU | 
| 22 | HC - Consultation postnatale | 290 | 290 | 43 | 1,405 FBU | 60,415 FBU | 
| 23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 5 | 7 | 5 | 4,095 FBU | 0 FBU | 
| 24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 7,476,010 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


