# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 442 | 445 | 392 | 240 FBU | 20,928 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 6 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 517 | 519 | 505 | 1,500 FBU | 757,500 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 55 | 55 | 54 | 4,125 FBU | 222,750 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 191 | 191 | 130 | 360 FBU | 36,720 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 79 | 79 | 55 | 5,625 FBU | 309,375 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 9 | 10 | 10 | 3,500 FBU | 31,500 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 55 | 51 | 51 | 4,740 FBU | 229,653 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 4 | 4 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 21 | 19 | 19 | 570 FBU | 598 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 70 | 70 | 34 | 4,000 FBU | 136,000 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 41 | 41 | 37 | 26,000 FBU | 962,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 141 | 141 | 141 | 4,000 FBU | 564,000 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 16 | 16 | 16 | 15,600 FBU | 249,600 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 35 | 35 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 63 | 63 | 62 | 1,560 FBU | 96,720 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 4 | 4 | 3 | 4,550 FBU | 13,650 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 3,630,994 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS