# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 232 | 235 | 189 | 240 FBU | 1,152 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 53 | 53 | 45 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 146 | 146 | 137 | 1,500 FBU | 205,500 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 46 | 46 | 41 | 3,713 FBU | 152,233 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 125 | 127 | 64 | 360 FBU | 19,440 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 0 | 0 | 0 | 5,063 FBU | 0 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 14 | 14 | 14 | 3,500 FBU | 49,000 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 22 | 22 | 22 | 4,740 FBU | 104,280 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 98 | 97 | 75 | 950 FBU | 71,250 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 12 | 12 | 12 | 570 FBU | 114 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 53 | 55 | 53 | 4,000 FBU | 212,000 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 49 | 49 | 49 | 26,000 FBU | 1,274,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 25 | 25 | 25 | 4,000 FBU | 100,000 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 25 | 25 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 68 | 68 | 12 | 1,560 FBU | 18,720 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 2,207,689 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS