# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,639 | 1,639 | 1,564 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 668 | 671 | 668 | 4,950 FBU | 3,255,120 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 137 | 138 | 71 | 11,700 FBU | 821,340 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 95 | 95 | 95 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 447 | 447 | 447 | 36,000 FBU | 11,080,800 FBU |
6 | Petite chirurgie | 43 | 43 | 43 | 6,300 FBU | 270,900 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 85 | 85 | 85 | 27,000 FBU | 2,295,000 FBU |
8 | Césarienne | 48 | 48 | 48 | 306,000 FBU | 14,688,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 65 | 65 | 65 | 45,000 FBU | 2,889,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,372 | 1,365 | 1,047 | 5,400 FBU | 5,649,480 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,834 | 1,834 | 1,424 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,581 | 1,581 | 1,386 | 6,750 FBU | 9,355,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 2 | 2 | 17,100 FBU | 34,200 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 520 | 520 | 339 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 17,100 FBU | 34,200 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 5 | 5 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 4 | 4 | 4 | 13,500 FBU | 54,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 19 | 19 | 17 | 12,600 FBU | 214,200 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 67 | 67 | 45 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 9 | 9 | 1 | 54,000 FBU | 54,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 17 | 17 | 17 | 4,050 FBU | 68,850 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 156 | 157 | 141 | 4,500 FBU | 634,500 FBU |
TOTAL | 51,399,090 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS