# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,037 | 1,035 | 1,030 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 336 | 337 | 337 | 4,950 FBU | 1,668,150 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 622 | 621 | 621 | 11,700 FBU | 7,265,700 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 156 | 156 | 156 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 3 | 3 | 3 | 36,000 FBU | 108,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 19 | 19 | 19 | 6,300 FBU | 119,700 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 20 | 20 | 20 | 27,000 FBU | 540,000 FBU |
8 | Césarienne | 56 | 57 | 57 | 306,000 FBU | 17,442,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 93 | 93 | 93 | 45,000 FBU | 4,185,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 873 | 944 | 742 | 5,400 FBU | 3,806,460 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 625 | 625 | 600 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 724 | 710 | 571 | 6,750 FBU | 3,854,250 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 15 | 15 | 15 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 5 | 5 | 5 | 12,600 FBU | 63,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 7 | 7 | 7 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 3 | 3 | 3 | 54,000 FBU | 162,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,050 FBU | 16,200 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 36 | 36 | 33 | 4,500 FBU | 148,500 FBU |
TOTAL | 39,378,960 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS