| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,813 | 1,819 | 1,819 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 620 | 620 | 620 | 18,000 FBU | 9,302,400 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 122 | 122 | 122 | 50,000 FBU | 5,820,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 170 | 167 | 167 | 65,000 FBU | 1,222,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 92 | 91 | 91 | 9,000 FBU | 676,800 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 107 | 107 | 107 | 35,000 FBU | 3,745,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 117 | 117 | 117 | 380,000 FBU | 38,608,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 66 | 66 | 66 | 70,000 FBU | 4,620,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,705 | 1,678 | 1,678 | 8,000 FBU | 11,307,200 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 14,000 FBU | 13,697,600 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 5 | 5 | 5 | 20,000 FBU | 100,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 9 | 9 | 9 | 20,000 FBU | 180,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 289 | 277 | 277 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 22 | 22 | 22 | 20,000 FBU | 440,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 10 | 15 | 15 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 9 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 4 | 4 | 4 | 15,000 FBU | 60,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 14 | 14 | 14 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 89,793,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
