# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 856 | 856 | 658 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 345 | 345 | 344 | 4,950 FBU | 1,594,890 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 187 | 186 | 184 | 11,700 FBU | 2,134,080 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 27 | 27 | 27 | 36,000 FBU | 367,200 FBU |
6 | Petite chirurgie | 9 | 9 | 9 | 6,300 FBU | 56,700 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 108 | 108 | 108 | 26,000 FBU | 2,766,400 FBU |
8 | Césarienne | 85 | 85 | 85 | 306,000 FBU | 26,010,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 138 | 138 | 138 | 43,000 FBU | 5,865,200 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,345 | 1,353 | 961 | 5,400 FBU | 5,159,160 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 613 | 630 | 495 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,016 | 1,016 | 854 | 6,750 FBU | 5,764,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 124 | 138 | 129 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 9 | 12 | 10 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 5 | 5 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 16 | 16 | 16 | 12,600 FBU | 201,600 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 49 | 47 | 40 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 6 | 6 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 49,936,830 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS