# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,639 | 1,637 | 974 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,474 | 1,478 | 1,452 | 5,500 FBU | 7,923,300 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 624 | 624 | 621 | 13,000 FBU | 8,023,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 323 | 323 | 309 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 6 | 6 | 6 | 40,000 FBU | 120,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 22 | 22 | 22 | 7,000 FBU | 154,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 95 | 95 | 95 | 27,000 FBU | 2,565,000 FBU |
8 | Césarienne | 64 | 64 | 64 | 340,000 FBU | 21,760,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 67 | 67 | 67 | 45,000 FBU | 3,015,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,639 | 1,622 | 1,316 | 6,000 FBU | 7,551,600 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,191 | 1,229 | 1,106 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,673 | 1,675 | 1,451 | 7,500 FBU | 10,221,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 245 | 243 | 217 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 37 | 40 | 40 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 5 | 5 | 5 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 14,000 FBU | 42,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 33 | 33 | 33 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 3 | 3 | 3 | 60,000 FBU | 180,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 42 | 42 | 42 | 5,000 FBU | 210,000 FBU |
TOTAL | 61,870,500 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS