#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Biziya2,729,966 FBU1,466,492 FBU1,263,474 FBU
2CDS Bugendana7,088,653 FBU7,088,653 FBU0 FBU
3CDS Buhinda10,540,232 FBU5,081,914 FBU5,458,318 FBU
4CDS Buhoro4,964,726 FBU4,964,726 FBU0 FBU
5CDS Bukinga5,984,784 FBU2,835,720 FBU3,149,064 FBU
6CDS Bukirasazi6,438,901 FBU3,244,298 FBU3,194,603 FBU
7CDS Bukoro6,512,042 FBU3,012,534 FBU3,499,508 FBU
8CDS Bungere7,440,864 FBU3,632,440 FBU3,808,424 FBU
9CDS Bunyuka4,420,198 FBU1,963,018 FBU2,457,180 FBU
10CDS Buraza11,906,044 FBU5,367,252 FBU6,538,792 FBU
11CDS Buriza4,970,130 FBU2,534,962 FBU2,435,168 FBU
12CDS Busangana2,310,905 FBU2,310,905 FBU0 FBU
13CDS Ceru4,956,233 FBU2,280,390 FBU2,675,843 FBU
14CDS Gasunu4,646,160 FBU4,646,160 FBU0 FBU
15CDS Giheta5,692,258 FBU2,704,362 FBU2,987,896 FBU
16CDS Gishubi6,513,074 FBU3,308,470 FBU3,204,604 FBU
17CDS Gisikara10,666,492 FBU4,789,264 FBU5,877,228 FBU
18CDS Gitega7,320,040 FBU7,320,040 FBU0 FBU
19CDS Gitongo5,130,142 FBU2,359,680 FBU2,770,462 FBU
20CDS Karoba3,393,782 FBU3,393,782 FBU0 FBU
21CDS Kibimba3,433,445 FBU1,589,485 FBU1,843,960 FBU
22CDS Kirimbi6,747,070 FBU3,078,506 FBU3,668,564 FBU
23CDS Mahonda8,532,477 FBU3,950,208 FBU4,582,269 FBU
24CDS Mahwa2,945,197 FBU1,520,846 FBU1,424,351 FBU
25CDS Makebuko8,403,145 FBU4,868,102 FBU3,535,043 FBU
26CDS Maramvya4,264,522 FBU4,264,522 FBU0 FBU
27CDS Mariya Mwiza3,077,682 FBU3,077,682 FBU0 FBU
28CDS Mpunge4,493,716 FBU2,280,258 FBU2,213,458 FBU
29CDS Mubuga14,340,483 FBU7,200,101 FBU7,140,382 FBU
30CDS Mugaruro13,196,413 FBU5,323,557 FBU7,872,856 FBU
31CDS Mugera4,788,531 FBU2,457,256 FBU2,331,275 FBU
32CDS Mungwa3,196,050 FBU3,196,050 FBU0 FBU
33CDS Murambi3,187,621 FBU1,384,350 FBU1,803,271 FBU
34CDS Muremera2,707,562 FBU2,707,562 FBU0 FBU
35CDS Murenda6,853,237 FBU3,479,905 FBU3,373,332 FBU
36CDS Mushasha3,328,342 FBU1,543,881 FBU1,784,461 FBU
37CDS Mutaho3,785,146 FBU3,785,146 FBU0 FBU
38CDS Mutoyi13,547,151 FBU5,997,574 FBU7,549,577 FBU
39CDS Muyange2,701,326 FBU2,701,326 FBU0 FBU
40CDS Nkanda6,077,614 FBU3,034,661 FBU3,042,953 FBU
41CDS Ntita2,562,960 FBU1,246,009 FBU1,316,951 FBU
42CDS Nyabiraba7,403,746 FBU3,049,565 FBU4,354,181 FBU
43CDS Nyabitanga6,289,791 FBU2,765,423 FBU3,524,368 FBU
44CDS Nyakarambo4,056,202 FBU2,143,332 FBU1,912,870 FBU
45CDS Nyamagana5,064,167 FBU2,306,559 FBU2,757,608 FBU
46CDS Nyamagandika2,319,631 FBU1,318,314 FBU1,001,317 FBU
47CDS Nyangungu2,915,208 FBU2,915,208 FBU0 FBU
48CDS Nyangwa3,312,105 FBU1,693,202 FBU1,618,903 FBU
49CDS Nyarunazi8,136,967 FBU3,741,816 FBU4,395,151 FBU
50CDS Nyarusange6,375,300 FBU3,147,536 FBU3,227,764 FBU
51CDS Nzove9,956,905 FBU4,510,310 FBU5,446,595 FBU
52CDS Ruhanza7,065,829 FBU3,652,487 FBU3,413,342 FBU
53CDS Rukoki6,132,998 FBU3,006,524 FBU3,126,474 FBU
54CDS Rurimbi2,732,671 FBU2,732,671 FBU0 FBU
55CDS Rutegama3,755,520 FBU3,755,520 FBU0 FBU
56CDS Rutoki7,446,861 FBU3,453,408 FBU3,993,453 FBU
57CDS Rwisabi12,328,858 FBU5,548,294 FBU6,780,564 FBU
58CDS Ryansoro1,989,177 FBU989,718 FBU999,459 FBU
59CDS Songa4,100,822 FBU2,092,460 FBU2,008,362 FBU
60CHP CNAR Gitega19,704,200 FBU19,704,200 FBU0 FBU
61HD Hopital Sainte Therese76,881,652 FBU35,710,830 FBU41,170,822 FBU
62HD Kibimba324,778,986 FBU224,778,986 FBU100,000,000 FBU
63HD Kibuye138,370,747 FBU57,610,980 FBU80,759,767 FBU
64HD Mutaho149,859,115 FBU72,155,250 FBU77,703,865 FBU
65HD Mutoyi200,403,549 FBU100,403,549 FBU100,000,000 FBU
66HD Ntita68,186,168 FBU29,572,740 FBU38,613,428 FBU
67HR Gitega190,342,928 FBU93,701,830 FBU96,641,098 FBU
TOTAL1,515,705,419 FBU829,452,761 FBU686,252,658 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS