#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bishisha5,489,249 FBU2,692,924 FBU2,796,325 FBU
2CDS Bucana8,825,321 FBU4,270,164 FBU4,555,157 FBU
3CDS Bugorora9,305,925 FBU4,769,694 FBU4,536,231 FBU
4CDS Bugwana6,452,095 FBU2,637,030 FBU3,815,065 FBU
5CDS Buhoro9,856,707 FBU4,773,970 FBU5,082,737 FBU
6CDS Bunyari16,464,544 FBU7,975,032 FBU8,489,512 FBU
7CDS Burara12,286,211 FBU5,562,057 FBU6,724,154 FBU
8CDS Cumva7,742,337 FBU4,056,586 FBU3,685,751 FBU
9CDS Gaharo8,447,244 FBU4,051,712 FBU4,395,532 FBU
10CDS Gakana7,490,724 FBU4,090,788 FBU3,399,936 FBU
11CDS Gasura8,504,634 FBU4,006,411 FBU4,498,223 FBU
12CDS Gikomero8,484,648 FBU4,117,338 FBU4,367,310 FBU
13CDS Gitobe6,105,218 FBU3,221,765 FBU2,883,453 FBU
14CDS Kabanga11,438,502 FBU5,474,916 FBU5,963,586 FBU
15CDS Kabuyenge5,643,086 FBU3,219,868 FBU2,423,218 FBU
16CDS Kibazi5,705,579 FBU3,060,854 FBU2,644,725 FBU
17CDS Kigari5,034,628 FBU2,685,466 FBU2,349,162 FBU
18CDS Kigozi6,605,751 FBU3,452,208 FBU3,153,543 FBU
19CDS Kimeza2,404,486 FBU2,404,486 FBU0 FBU
20CDS Kinyovu9,060,347 FBU4,344,462 FBU4,715,885 FBU
21CDS Kiri10,068,119 FBU4,327,698 FBU5,740,421 FBU
22CDS Kirundo32,387,763 FBU16,141,256 FBU16,246,507 FBU
23CDS Kiyonza6,404,235 FBU2,479,611 FBU3,924,624 FBU
24CDS Mabuga4,589,054 FBU2,625,006 FBU1,964,048 FBU
25CDS Marembo Adventiste12,298,627 FBU6,140,488 FBU6,158,139 FBU
26CDS Mugendo7,000,856 FBU2,950,562 FBU4,050,294 FBU
27CDS Mugina9,472,954 FBU4,380,575 FBU5,092,379 FBU
28CDS Mukenke13,517,821 FBU6,548,410 FBU6,969,411 FBU
29CDS Mukerwa6,484,100 FBU3,365,842 FBU3,118,258 FBU
30CDS Muramba8,851,344 FBU4,131,342 FBU4,720,002 FBU
31CDS Murore6,274,683 FBU3,230,446 FBU3,044,237 FBU
32CDS Murungurira8,967,378 FBU4,390,374 FBU4,577,004 FBU
33CDS Muyange9,723,384 FBU4,905,542 FBU4,817,842 FBU
34CDS Nyabikenke8,524,806 FBU4,230,760 FBU4,294,046 FBU
35CDS Nyagisozi11,445,624 FBU6,351,924 FBU5,093,700 FBU
36CDS Nyakarama6,413,597 FBU3,305,784 FBU3,107,813 FBU
37CDS Nyakibanda5,970,634 FBU2,993,000 FBU2,977,634 FBU
38CDS Nyamabuye6,187,799 FBU3,401,170 FBU2,786,629 FBU
39CDS Nyamisagara7,455,761 FBU3,649,646 FBU3,806,115 FBU
40CDS Nyenzi5,213,171 FBU2,422,225 FBU2,790,946 FBU
41CDS Rugasa7,840,194 FBU3,965,844 FBU3,874,350 FBU
42CDS Ruhehe15,514,815 FBU8,432,085 FBU7,082,730 FBU
43CDS Rukuramigabo8,752,625 FBU4,241,674 FBU4,510,951 FBU
44CDS Runyankezi8,915,863 FBU4,574,432 FBU4,341,431 FBU
45CDS Rusara1,953,999 FBU1,953,999 FBU0 FBU
46CDS Rushubije8,619,368 FBU4,562,070 FBU4,057,298 FBU
47CDS Rutare7,699,516 FBU4,128,800 FBU3,570,716 FBU
48CDS Sasa6,844,451 FBU3,146,764 FBU3,697,687 FBU
49CDS Shore6,933,613 FBU3,672,492 FBU3,261,121 FBU
50CDS Sigu8,659,127 FBU5,008,088 FBU3,651,039 FBU
51CDS Sr Bene Tereziya Ntega9,812,444 FBU4,659,190 FBU5,153,254 FBU
52CDS Tonga5,801,429 FBU2,933,632 FBU2,867,797 FBU
53CDS Vumbi6,750,208 FBU3,012,306 FBU3,737,902 FBU
54CDS Vyanzo18,827,641 FBU10,252,730 FBU8,574,911 FBU
55HD Kirundo215,724,727 FBU115,724,727 FBU100,000,000 FBU
56HD Mukenke109,628,464 FBU48,128,100 FBU61,500,364 FBU
TOTAL796,877,430 FBU401,236,325 FBU395,641,105 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA