| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 419 | 413 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 151 | 151 | 150 | 5,500 FBU | 772,200 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 138 | 138 | 116 | 13,000 FBU | 1,445,600 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 12 | 12 | 12 | 40,000 FBU | 480,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 4 | 4 | 4 | 7,000 FBU | 28,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 71 | 69 | 69 | 27,000 FBU | 1,539,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 19 | 19 | 19 | 340,000 FBU | 6,460,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 40 | 40 | 40 | 45,000 FBU | 1,800,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,299 | 1,298 | 1,098 | 6,000 FBU | 5,220,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 557 | 557 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 665 | 663 | 559 | 7,500 FBU | 4,192,500 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 39 | 39 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 29 | 29 | 27 | 5,000 FBU | 135,000 FBU |
| Bonus | 26,178,405 FBU | |||||
| Total subsides | 22,109,300 FBU | |||||
| TOTAL | 48,287,705 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
