# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 264 | 264 | 174 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 383 | 383 | 376 | 5,500 FBU | 1,937,100 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 86 | 85 | 85 | 13,000 FBU | 1,008,800 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 73 | 73 | 73 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 3 | 3 | 3 | 7,000 FBU | 21,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 11 | 11 | 11 | 27,000 FBU | 253,800 FBU |
8 | Césarienne | 10 | 10 | 10 | 340,000 FBU | 2,584,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 28 | 28 | 28 | 45,000 FBU | 1,152,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 433 | 435 | 357 | 6,000 FBU | 1,849,200 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 238 | 238 | 208 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 640 | 646 | 556 | 7,500 FBU | 3,948,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 25 | 25 | 17 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 5 | 5 | 5 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 14,000 FBU | 28,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 1 | 1 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 28 | 28 | 25 | 5,000 FBU | 125,000 FBU |
Bonus | 13,541,601 FBU | |||||
Total subsides | 12,999,900 FBU | |||||
TOTAL | 26,541,501 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS