# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 112 | 114 | 114 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 160 | 159 | 159 | 18,000 FBU | 2,862,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 71 | 71 | 71 | 50,000 FBU | 3,550,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 13 | 13 | 13 | 65,000 FBU | 260,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 1 | 1 | 1 | 9,000 FBU | 9,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 9 | 9 | 9 | 35,000 FBU | 315,000 FBU |
8 | Césarienne | 25 | 25 | 25 | 380,000 FBU | 9,500,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 8 | 8 | 8 | 70,000 FBU | 560,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 318 | 317 | 317 | 8,000 FBU | 2,536,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 82 | 83 | 83 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 254 | 254 | 254 | 14,000 FBU | 3,234,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
Bonus | 27,414,528 FBU | |||||
Total subsides | 22,826,000 FBU | |||||
TOTAL | 50,240,528 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS