# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,274 | 1,268 | 923 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 675 | 658 | 655 | 4,950 FBU | 3,242,250 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 355 | 342 | 341 | 11,700 FBU | 3,924,180 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 33 | 32 | 32 | 36,000 FBU | 525,600 FBU |
6 | Petite chirurgie | 30 | 27 | 26 | 6,300 FBU | 155,610 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 152 | 152 | 152 | 26,000 FBU | 3,910,400 FBU |
8 | Césarienne | 96 | 96 | 95 | 306,000 FBU | 28,335,600 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 164 | 164 | 160 | 43,000 FBU | 6,673,600 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,050 | 1,876 | 1,427 | 5,400 FBU | 7,290,270 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 874 | 859 | 677 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,640 | 1,583 | 1,370 | 6,750 FBU | 9,247,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 142 | 130 | 111 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 6 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 13 | 13 | 12 | 12,600 FBU | 151,200 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 38 | 40 | 39 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 8 | 7 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
Bonus | 60,856,531 FBU | |||||
Total subsides | 63,456,210 FBU | |||||
TOTAL | 124,312,741 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS