# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 664 | 665 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 436 | 436 | 436 | 5,500 FBU | 2,203,300 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 116 | 115 | 110 | 13,000 FBU | 1,131,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 356 | 356 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 23 | 23 | 23 | 40,000 FBU | 920,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 17 | 17 | 17 | 7,000 FBU | 119,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 33 | 33 | 33 | 27,000 FBU | 891,000 FBU |
8 | Césarienne | 55 | 55 | 55 | 340,000 FBU | 18,700,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 132 | 132 | 131 | 40,000 FBU | 5,240,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,333 | 1,333 | 1,044 | 6,000 FBU | 6,264,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,041 | 1,029 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,256 | 1,252 | 1,065 | 7,500 FBU | 7,789,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 98 | 98 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 11 | 11 | 11 | 19,000 FBU | 209,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 3 | 3 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 14,000 FBU | 98,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 17 | 17 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 40 | 40 | 36 | 5,000 FBU | 180,000 FBU |
Bonus | 38,087,383 FBU | |||||
Total subsides | 43,852,800 FBU | |||||
TOTAL | 81,940,183 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS