# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 768 | 772 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,422 | 1,430 | 1,415 | 5,500 FBU | 7,782,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 451 | 447 | 422 | 13,000 FBU | 5,486,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 14 | 14 | 1 | 40,000 FBU | 40,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 5 | 5 | 1 | 7,000 FBU | 7,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 16 | 16 | 5 | 27,000 FBU | 135,000 FBU |
8 | Césarienne | 0 | 0 | 0 | 340,000 FBU | 0 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 7 | 7 | 5 | 40,000 FBU | 200,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 370 | 369 | 271 | 6,000 FBU | 1,626,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 178 | 178 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,212 | 2,209 | 1,897 | 7,500 FBU | 14,227,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 7 | 7 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 10 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
Bonus | 25,589,381 FBU | |||||
Total subsides | 29,504,000 FBU | |||||
TOTAL | 55,093,381 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS