# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,196 | 1,151 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 704 | 697 | 660 | 5,500 FBU | 3,454,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 527 | 521 | 335 | 13,000 FBU | 4,355,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 454 | 454 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 27 | 25 | 25 | 40,000 FBU | 950,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 12 | 12 | 12 | 7,000 FBU | 84,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 27 | 26 | 26 | 27,000 FBU | 702,000 FBU |
8 | Césarienne | 76 | 76 | 76 | 340,000 FBU | 25,840,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 52 | 54 | 54 | 45,000 FBU | 2,430,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,222 | 1,172 | 921 | 6,000 FBU | 5,526,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,158 | 1,148 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,598 | 1,598 | 1,333 | 7,500 FBU | 9,709,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 70 | 69 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 3 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 5 | 5 | 5 | 15,000 FBU | 75,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 21 | 21 | 21 | 14,000 FBU | 294,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 65 | 42 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 9 | 9 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 136 | 136 | 124 | 5,000 FBU | 620,000 FBU |
TOTAL | 54,137,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS