# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 665 | 663 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 445 | 446 | 446 | 5,500 FBU | 2,444,200 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 187 | 183 | 127 | 13,000 FBU | 1,609,400 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 37 | 37 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 6 | 6 | 6 | 7,000 FBU | 42,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 17 | 19 | 19 | 27,000 FBU | 461,700 FBU |
8 | Césarienne | 18 | 18 | 18 | 340,000 FBU | 6,120,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 27 | 27 | 27 | 45,000 FBU | 1,215,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 707 | 704 | 589 | 6,000 FBU | 3,534,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 574 | 574 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 473 | 473 | 401 | 7,500 FBU | 3,007,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 2 | 2 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 14,000 FBU | 28,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 3 | 4 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 2 | 60,000 FBU | 120,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 18,596,800 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS