# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,840 | 1,837 | 1,611 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 786 | 786 | 753 | 5,500 FBU | 3,533,200 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 215 | 214 | 214 | 13,000 FBU | 2,436,200 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 598 | 598 | 598 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 42 | 42 | 42 | 40,000 FBU | 960,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 33 | 33 | 33 | 7,000 FBU | 175,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 53 | 53 | 53 | 26,000 FBU | 1,331,200 FBU |
8 | Césarienne | 93 | 93 | 93 | 340,000 FBU | 30,464,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 188 | 188 | 188 | 45,000 FBU | 8,109,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,614 | 2,614 | 2,056 | 6,000 FBU | 12,202,800 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 2,518 | 2,518 | 2,273 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 3,462 | 3,462 | 2,545 | 7,500 FBU | 18,679,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 123 | 123 | 123 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 12 | 12 | 12 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 7 | 7 | 7 | 15,000 FBU | 105,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 5 | 5 | 5 | 14,000 FBU | 70,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 20 | 15 | 15 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 19 | 19 | 19 | 4,500 FBU | 85,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 458 | 458 | 412 | 5,000 FBU | 2,060,000 FBU |
TOTAL | 80,309,400 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS