# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 498 | 495 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 229 | 229 | 214 | 5,500 FBU | 1,177,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 150 | 151 | 123 | 13,000 FBU | 1,599,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 8 | 9 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 22 | 22 | 22 | 40,000 FBU | 880,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 4 | 4 | 4 | 7,000 FBU | 28,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 67 | 67 | 67 | 27,000 FBU | 1,809,000 FBU |
8 | Césarienne | 17 | 17 | 17 | 340,000 FBU | 5,780,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 43 | 43 | 43 | 45,000 FBU | 1,935,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,134 | 1,125 | 980 | 6,000 FBU | 5,880,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 477 | 446 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,218 | 1,200 | 1,057 | 7,500 FBU | 7,927,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 98 | 97 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 11 | 13 | 13 | 4,500 FBU | 52,650 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 122 | 122 | 106 | 5,000 FBU | 530,000 FBU |
Bonus | 32,417,615 FBU | |||||
Total subsides | 27,598,150 FBU | |||||
TOTAL | 60,015,765 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS