# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 838 | 848 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 518 | 528 | 525 | 5,500 FBU | 2,887,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 686 | 686 | 657 | 13,000 FBU | 8,541,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 293 | 293 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 3 | 3 | 3 | 7,000 FBU | 21,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 14 | 14 | 14 | 27,000 FBU | 378,000 FBU |
8 | Césarienne | 50 | 50 | 50 | 340,000 FBU | 17,000,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 49 | 49 | 49 | 45,000 FBU | 2,205,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,015 | 1,015 | 839 | 6,000 FBU | 5,034,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 433 | 435 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,153 | 2,153 | 1,802 | 7,500 FBU | 13,515,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 30 | 30 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
Bonus | 42,763,107 FBU | |||||
Total subsides | 49,581,500 FBU | |||||
TOTAL | 92,344,607 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS