# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,247 | 1,248 | 484 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 2,077 | 2,077 | 2,065 | 4,950 FBU | 10,131,660 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 638 | 648 | 169 | 11,700 FBU | 1,977,300 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 39 | 39 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 7 | 7 | 7 | 36,000 FBU | 180,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 24 | 25 | 25 | 6,300 FBU | 157,500 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 147 | 147 | 141 | 27,000 FBU | 3,807,000 FBU |
8 | Césarienne | 40 | 40 | 40 | 306,000 FBU | 12,240,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 71 | 71 | 68 | 45,000 FBU | 3,015,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,036 | 2,019 | 1,589 | 5,400 FBU | 8,580,600 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,012 | 1,109 | 957 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,537 | 1,537 | 1,315 | 6,750 FBU | 8,876,250 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 84 | 84 | 77 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 10 | 12 | 10 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 1 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 12,600 FBU | 113,400 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 28 | 19 | 19 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 1 | 1 | 1 | 54,000 FBU | 54,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 6 | 6 | 6 | 4,050 FBU | 24,300 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 101 | 101 | 92 | 4,500 FBU | 414,000 FBU |
TOTAL | 49,588,110 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS