# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 608 | 610 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 356 | 359 | 357 | 5,500 FBU | 1,963,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 219 | 216 | 105 | 13,000 FBU | 1,365,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 151 | 151 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 24 | 24 | 24 | 40,000 FBU | 440,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 21 | 21 | 20 | 7,000 FBU | 140,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 64 | 64 | 64 | 27,000 FBU | 1,728,000 FBU |
8 | Césarienne | 70 | 70 | 70 | 340,000 FBU | 23,800,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 69 | 69 | 69 | 45,000 FBU | 3,105,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,602 | 1,598 | 1,208 | 6,000 FBU | 7,228,800 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 633 | 633 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,859 | 1,863 | 1,605 | 7,500 FBU | 12,037,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 5 | 5 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 5 | 5 | 5 | 14,000 FBU | 70,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 13 | 10 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 7 | 7 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 51,937,800 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS