# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bubanza I | 6,062,976 FBU |
2 | CDS Bubanza II | 4,326,272 FBU |
3 | CDS Bumba | 2,458,020 FBU |
4 | CDS Buramata | 4,854,265 FBU |
5 | CDS Butanuka | 3,641,430 FBU |
6 | CDS Buvyuko | 4,930,214 FBU |
7 | CDS Ciya | 1,868,848 FBU |
8 | CDS Cona | 2,569,330 FBU |
9 | CDS Gihanga | 2,548,242 FBU |
10 | CDS Gihungwe | 3,641,203 FBU |
11 | CDS Gitanga | 3,193,528 FBU |
12 | CDS Kirengane | 2,592,870 FBU |
13 | CDS Kivyuka | 3,533,838 FBU |
14 | CDS Masare | 2,157,164 FBU |
15 | CDS Mpanda | 8,054,103 FBU |
16 | CDS Murengeza | 3,556,671 FBU |
17 | CDS Murira V2 | 2,864,080 FBU |
18 | CDS Musigati | 7,925,044 FBU |
19 | CDS Muyebe | 2,561,983 FBU |
20 | CDS Muzinda | 1,861,622 FBU |
21 | CDS Ngara | 5,342,872 FBU |
22 | CDS Ninga | 8,494,177 FBU |
23 | CDS Ntamba | 4,190,696 FBU |
24 | CDS Nyenkarange | 6,082,020 FBU |
25 | CDS Ruce | 3,011,476 FBU |
26 | CDS Rugazi | 4,906,936 FBU |
27 | CDS Rushiha | 3,435,031 FBU |
28 | CDS Ruyange | 6,539,170 FBU |
29 | CDS Umutima | 5,743,125 FBU |
30 | CDS Vyizigiro | 2,864,170 FBU |
31 | CHP CK-Hôp.Bubanza | 1,294,800 FBU |
32 | HD Bubanza | 37,142,320 FBU |
33 | HD Gihanga | 46,790,610 FBU |
34 | HR Mpanda | 63,168,100 FBU |
TOTAL | 274,207,206 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS