| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,356 | 1,356 | 1,345 | 5,500 FBU | 7,397,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 438 | 437 | 357 | 13,000 FBU | 4,641,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 31 | 29 | 29 | 40,000 FBU | 1,102,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 30 | 29 | 29 | 7,000 FBU | 203,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 173 | 173 | 171 | 27,000 FBU | 4,617,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 79 | 79 | 79 | 340,000 FBU | 26,860,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 104 | 104 | 103 | 45,000 FBU | 4,635,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 3,116 | 3,157 | 2,641 | 6,000 FBU | 15,846,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 6,543 | 6,512 | 5,675 | 7,500 FBU | 42,562,500 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 7 | 7 | 7 | 15,000 FBU | 105,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 27 | 27 | 27 | 14,000 FBU | 378,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 4 | 4 | 2 | 60,000 FBU | 120,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 7 | 7 | 7 | 4,500 FBU | 31,500 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 137 | 137 | 127 | 5,000 FBU | 635,000 FBU |
| TOTAL | 109,133,500 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
