| # | Province | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | Bubanza | 22,304,330 FBU |
| 2 | Bujumbura Mairie | 14,959,585 FBU |
| 3 | Bujumbura Rural | 25,928,950 FBU |
| 4 | Bururi | 28,079,820 FBU |
| 5 | Cankuzo | 19,899,870 FBU |
| 6 | Cibitoke | 24,803,350 FBU |
| 7 | Gitega | 35,780,220 FBU |
| 8 | Karusi | 26,440,705 FBU |
| 9 | Kayanza | 25,498,645 FBU |
| 10 | Kirundo | 30,939,785 FBU |
| 11 | Makamba | 20,995,385 FBU |
| 12 | Muramvya | 16,323,765 FBU |
| 13 | Muyinga | 29,337,950 FBU |
| 14 | Mwaro | 18,587,800 FBU |
| 15 | Ngozi | 34,784,090 FBU |
| 16 | Rumonge | 26,861,420 FBU |
| 17 | Rutana | 24,176,705 FBU |
| 18 | Ruyigi | 26,269,975 FBU |
| TOTAL | 451,972,350 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
