# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 384 | 379 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 90 | 93 | 93 | 4,560 FBU | 424,080 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 100 | 100 | 69 | 11,400 FBU | 786,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 6 | 6 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 6 | 6 | 6 | 33,000 FBU | 198,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 5 | 5 | 5 | 3,360 FBU | 16,800 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 69 | 69 | 69 | 25,200 FBU | 1,738,800 FBU |
8 | Césarienne | 22 | 22 | 22 | 169,200 FBU | 3,722,400 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 15 | 15 | 15 | 39,600 FBU | 594,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,193 | 1,187 | 1,045 | 1,140 FBU | 1,191,300 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 215 | 213 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 267 | 266 | 225 | 6,960 FBU | 1,566,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 107 | 105 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 18,000 FBU | 36,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 7 | 13 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,800 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 56,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 44 | 45 | 43 | 5,000 FBU | 215,000 FBU |
TOTAL | 10,488,980 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS