# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 378 | 378 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 95 | 97 | 97 | 4,560 FBU | 442,320 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 149 | 139 | 114 | 11,400 FBU | 1,234,620 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 89 | 89 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 9 | 9 | 9 | 33,000 FBU | 297,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 6 | 5 | 5 | 3,360 FBU | 15,120 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 3 | 3 | 3 | 25,200 FBU | 75,600 FBU |
8 | Césarienne | 26 | 26 | 26 | 169,200 FBU | 4,399,200 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 60 | 60 | 60 | 39,600 FBU | 2,376,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 578 | 578 | 445 | 1,140 FBU | 507,300 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 496 | 491 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 206 | 206 | 179 | 6,960 FBU | 1,245,840 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 78 | 78 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 13 | 13 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 23 | 23 | 0 | 4,800 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 5 | 5 | 5 | 56,000 FBU | 280,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 10,873,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS