# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 895 | 895 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 955 | 953 | 883 | 3,720 FBU | 3,284,760 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 475 | 474 | 451 | 7,200 FBU | 3,247,200 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 196 | 196 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 60 | 60 | 60 | 26,000 FBU | 1,560,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 70 | 70 | 70 | 2,520 FBU | 176,400 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 8 | 8 | 8 | 16,800 FBU | 134,400 FBU |
8 | Césarienne | 72 | 72 | 72 | 144,000 FBU | 10,368,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 121 | 121 | 121 | 31,200 FBU | 3,775,200 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,600 | 1,601 | 1,287 | 900 FBU | 1,158,300 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,246 | 1,252 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,872 | 2,911 | 2,432 | 5,100 FBU | 12,403,200 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 11,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 11,000 FBU | 11,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 198 | 198 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 9 | 9 | 9 | 8,000 FBU | 72,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 10 | 10 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 73 | 73 | 73 | 10,000 FBU | 730,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 99 | 99 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 6 | 6 | 6 | 42,000 FBU | 252,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 12 | 10 | 10 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 146 | 119 | 105 | 5,000 FBU | 472,500 FBU |
TOTAL | 37,685,460 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS