FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,585 | 1,585 | 1,302 | 290 FBU | 98,716 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,230 | 1,230 | 1,184 | 1,800 FBU | 2,131,200 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 135 | 132 | 66 | 435 FBU | 28,710 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,800 FBU | 0 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 3 | 3 | 3 | 4,200 FBU | 12,600 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 32 | 32 | 29 | 2,820 FBU | 81,780 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 106 | 105 | 105 | 5,690 FBU | 597,450 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 175 | 157 | 99 | 1,140 FBU | 101,574 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 71 | 71 | 71 | 685 FBU | 25,345 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 16,200 FBU | 48,600 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 6 | 6 | 6 | 48,320 FBU | 289,920 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 234 | 246 | 202 | 4,800 FBU | 921,120 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 67 | 69 | 69 | 26,000 FBU | 1,794,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 213 | 197 | 197 | 4,800 FBU | 898,320 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 18 | 18 | 18 | 18,720 FBU | 336,960 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 107 | 112 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 24 | 24 | 24 | 1,875 FBU | 45,000 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 19 | 19 | 16 | 5,460 FBU | 87,360 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 7,498,655 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


