FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 714 | 726 | 389 | 240 FBU | 49,680 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 498 | 500 | 446 | 1,500 FBU | 669,000 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 402 | 388 | 211 | 360 FBU | 75,960 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 50 | 58 | 34 | 1,500 FBU | 45,900 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 3 | 3 | 3 | 3,500 FBU | 10,500 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 16 | 16 | 7 | 2,350 FBU | 16,450 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 106 | 106 | 106 | 4,740 FBU | 502,440 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 45 | 45 | 13 | 950 FBU | 12,350 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 12,500 FBU | 12,500 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 41 | 45 | 45 | 570 FBU | 24,367 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 41,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 135 | 130 | 118 | 4,000 FBU | 472,000 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 79 | 79 | 79 | 26,000 FBU | 2,054,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 327 | 328 | 321 | 4,000 FBU | 1,284,000 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 14 | 14 | 13 | 16,000 FBU | 208,000 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 20 | 20 | 0 | 3,400 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 223 | 223 | 0 | 1,600 FBU | 0 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,600 FBU | 0 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 4 | 4 | 0 | 41,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 5,437,147 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


