FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 410 | 410 | 322 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 400 | 400 | 396 | 5,500 FBU | 2,178,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 13 | 12 | 12 | 13,000 FBU | 148,200 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 67 | 66 | 10 | 7,000 FBU | 70,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 7 | 7 | 7 | 27,000 FBU | 189,000 FBU |
8 | Césarienne | 0 | 0 | 0 | 340,000 FBU | 0 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 7 | 7 | 7 | 45,000 FBU | 315,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 53 | 53 | 35 | 6,000 FBU | 210,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 15 | 15 | 11 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 38 | 42 | 33 | 7,500 FBU | 222,750 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 142 | 142 | 135 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 18 | 18 | 18 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 3,351,950 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA