| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,443 | 1,448 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 458 | 463 | 462 | 5,500 FBU | 2,527,800 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 1,068 | 1,070 | 1,069 | 13,000 FBU | 13,865,800 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 219 | 219 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 9 | 10 | 10 | 7,000 FBU | 63,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 17 | 17 | 17 | 27,000 FBU | 459,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 77 | 77 | 77 | 340,000 FBU | 26,180,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 53 | 53 | 53 | 45,000 FBU | 2,385,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,270 | 1,210 | 973 | 6,000 FBU | 5,823,600 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 363 | 354 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,179 | 2,168 | 1,846 | 7,500 FBU | 13,827,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 66 | 66 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 45,709,147 FBU | |||||
| Total subsides | 65,131,200 FBU | |||||
| TOTAL | 110,840,347 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
