| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 766 | 766 | 707 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 377 | 377 | 369 | 6,100 FBU | 1,511,580 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 72 | 72 | 59 | 14,500 FBU | 638,000 FBU | 
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 183 | 183 | 183 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Petite chirurgie | 17 | 17 | 17 | 8,000 FBU | 136,000 FBU | 
| 7 | Accouchement eutocique | 75 | 75 | 75 | 27,000 FBU | 1,846,800 FBU | 
| 8 | Césarienne | 42 | 42 | 42 | 374,000 FBU | 13,015,200 FBU | 
| 9 | Accouchement dystocique | 41 | 41 | 41 | 45,000 FBU | 1,629,000 FBU | 
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,055 | 1,045 | 828 | 7,000 FBU | 5,664,400 FBU | 
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 734 | 744 | 615 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 950 | 980 | 830 | 8,500 FBU | 6,329,100 FBU | 
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 21,000 FBU | 21,000 FBU | 
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 183 | 83 | 78 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 21,000 FBU | 42,000 FBU | 
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 17,000 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 16,000 FBU | 16,000 FBU | 
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU | 
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 8 | 8 | 8 | 5,000 FBU | 40,000 FBU | 
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 92 | 92 | 80 | 5,500 FBU | 440,000 FBU | 
| TOTAL | 31,329,080 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                