# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,739 | 1,740 | 1,740 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 18,000 FBU | 14,331,600 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 100 | 100 | 100 | 50,000 FBU | 2,440,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 6 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 49 | 49 | 49 | 65,000 FBU | 1,547,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 47 | 47 | 47 | 9,000 FBU | 221,400 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 93 | 94 | 94 | 35,000 FBU | 2,387,000 FBU |
8 | Césarienne | 117 | 117 | 117 | 380,000 FBU | 37,924,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 57 | 55 | 55 | 70,000 FBU | 2,520,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 8,000 FBU | 9,486,400 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 759 | 759 | 759 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,200 | 1,202 | 1,202 | 14,000 FBU | 13,381,200 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 20,000 FBU | 20,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 128 | 129 | 129 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 20,000 FBU | 40,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 14,000 FBU | 28,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 2 | 60,000 FBU | 120,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 84,446,600 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS