| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 621 | 621 | 500 | 265 FBU | 44,255 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 455 | 455 | 452 | 1,650 FBU | 745,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 247 | 257 | 153 | 400 FBU | 61,200 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 42 | 39 | 26 | 1,650 FBU | 40,755 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 2 | 2 | 2 | 3,850 FBU | 7,700 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 16 | 16 | 15 | 2,585 FBU | 38,775 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 42 | 42 | 42 | 5,215 FBU | 219,030 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 16 | 16 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 16,830 FBU | 16,830 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 45,045 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 7 | 7 | 7 | 630 FBU | 4,410 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 115 | 115 | 115 | 4,400 FBU | 506,000 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 53 | 53 | 53 | 25,000 FBU | 1,325,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 138 | 138 | 138 | 4,400 FBU | 607,200 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 8 | 8 | 8 | 17,160 FBU | 137,280 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 18 | 18 | 0 | 3,740 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 25 | 25 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 27 | 24 | 4 | 1,715 FBU | 6,174 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 14 | 14 | 14 | 5,005 FBU | 70,070 FBU | 
| TOTAL | 3,830,479 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                