FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Birimba | 1,572,260 FBU |
| 2 | CDS Bitare | 1,273,048 FBU |
| 3 | CDS Bubera | 3,824,782 FBU |
| 4 | CDS Bugarama | 2,963,324 FBU |
| 5 | CDS Buruhukiro | 5,983,060 FBU |
| 6 | CDS Cashi | 1,486,580 FBU |
| 7 | CDS Gatete | 3,829,614 FBU |
| 8 | CDS Gatobo | 2,075,251 FBU |
| 9 | CDS Gitaza | 6,506,042 FBU |
| 10 | CDS Karonda I | 2,747,578 FBU |
| 11 | CDS Kigwena I | 8,273,987 FBU |
| 12 | CDS Kizuga | 1,693,560 FBU |
| 13 | CDS Kizuka | 7,231,964 FBU |
| 14 | CDS Magara I | 7,381,622 FBU |
| 15 | CDS Maramvya | 2,252,306 FBU |
| 16 | CDS Mariza | 1,844,824 FBU |
| 17 | CDS Minago | 2,696,747 FBU |
| 18 | CDS Mudende | 2,110,195 FBU |
| 19 | CDS Mugara I | 3,485,420 FBU |
| 20 | CDS Muhuta | 2,412,805 FBU |
| 21 | CDS Muhuzu | 1,397,264 FBU |
| 22 | CDS Murago | 2,346,012 FBU |
| 23 | CDS Musave | 2,882,540 FBU |
| 24 | CDS Mutambara | 5,018,762 FBU |
| 25 | CDS Muyama | 5,190,735 FBU |
| 26 | CDS Muyange | 4,321,726 FBU |
| 27 | CDS Muzenga II | 2,289,672 FBU |
| 28 | CDS Ruhora | 2,989,330 FBU |
| 29 | CDS Rumonge | 7,005,155 FBU |
| 30 | CDS Rutongo | 2,225,260 FBU |
| 31 | HD Hopital Amahoro Birimba | 38,918,750 FBU |
| 32 | HR Rumonge | 31,789,000 FBU |
| TOTAL | 178,019,175 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


