| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 632 | 632 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 340 | 348 | 278 | 5,500 FBU | 765,600 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 124 | 130 | 75 | 13,000 FBU | 637,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 123 | 123 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 1 | 1 | 1 | 40,000 FBU | 40,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 8 | 8 | 8 | 7,000 FBU | 56,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 0 | 66 | 66 | 27,000 FBU | 1,560,600 FBU |
| 8 | Césarienne | 25 | 25 | 25 | 340,000 FBU | 5,304,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 28 | 30 | 30 | 40,000 FBU | 692,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 773 | 773 | 599 | 6,000 FBU | 2,474,400 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 515 | 515 | 430 | 7,500 FBU | 2,737,500 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 99 | 99 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 19,000 FBU | 57,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 3 | 2 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 7 | 7 | 7 | 15,000 FBU | 105,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 14,000 FBU | 42,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 26 | 26 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 10 | 10 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 148 | 136 | 127 | 5,000 FBU | 603,250 FBU |
| TOTAL | 15,133,850 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
