# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 868 | 867 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 862 | 860 | 375 | 5,500 FBU | 1,978,900 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 303 | 302 | 263 | 13,000 FBU | 3,387,800 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 174 | 185 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 15 | 15 | 15 | 40,000 FBU | 280,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 14 | 14 | 4 | 7,000 FBU | -42,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 35 | 35 | 35 | 27,000 FBU | 945,000 FBU |
8 | Césarienne | 55 | 55 | 55 | 340,000 FBU | 18,700,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 130 | 130 | 105 | 45,000 FBU | 4,725,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,237 | 1,229 | 964 | 6,000 FBU | 5,784,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 656 | 659 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 966 | 970 | 839 | 7,500 FBU | 6,292,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 213 | 213 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 6 | 6 | 6 | 19,000 FBU | 114,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 45 | 45 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 6 | 6 | 6 | 14,000 FBU | 84,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 54 | 54 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 5 | 5 | 5 | 60,000 FBU | 300,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 3 | 3 | 3 | 4,500 FBU | 13,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 24 | 24 | 21 | 5,000 FBU | 105,000 FBU |
Bonus | 59,633,047 FBU | |||||
Total subsides | 42,720,700 FBU | |||||
TOTAL | 102,353,747 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS