| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,494 | 1,495 | 1,362 | 220 FBU | 299,640 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,378 | 1,378 | 1,359 | 1,350 FBU | 1,834,650 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 87 | 101 | 59 | 325 FBU | 17,257 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 27 | 27 | 18 | 1,350 FBU | 24,300 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 22 | 31 | 17 | 3,150 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 6 | 6 | 5 | 2,115 FBU | 10,575 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 44 | 40 | 33 | 4,265 FBU | 133,708 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 29 | 29 | 6 | 855 FBU | 5,130 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 36,855 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 26 | 26 | 26 | 515 FBU | 13,390 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 128 | 134 | 107 | 3,600 FBU | 385,200 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 35 | 35 | 35 | 22,500 FBU | 787,500 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 218 | 218 | 218 | 3,600 FBU | 784,800 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 11 | 11 | 11 | 14,040 FBU | 154,440 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 71 | 70 | 66 | 3,060 FBU | 201,960 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 37 | 34 | 32 | 1,405 FBU | 42,712 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 83 | 83 | 30 | 1,405 FBU | 42,150 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,095 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 4,737,412 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


