| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,620 | 1,594 | 1,346 | 290 FBU | 390,340 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 2,383 | 2,370 | 2,356 | 1,800 FBU | 4,240,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 256 | 256 | 157 | 435 FBU | 68,295 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 20 | 29 | 19 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 13 | 13 | 13 | 4,200 FBU | 54,600 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 28 | 28 | 28 | 2,820 FBU | 78,960 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 20 | 20 | 0 | 5,690 FBU | 0 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 41 | 44 | 29 | 1,140 FBU | 31,407 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 49,140 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 9 | 10 | 9 | 685 FBU | 5,548 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 246 | 243 | 204 | 4,800 FBU | 979,200 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 78 | 77 | 66 | 25,000 FBU | 1,650,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 76 | 76 | 74 | 4,800 FBU | 355,200 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 51 | 51 | 51 | 18,720 FBU | 954,720 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 34 | 37 | 35 | 4,080 FBU | 135,660 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 25 | 16 | 1 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 97 | 105 | 38 | 1,875 FBU | 67,687 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,460 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 9,012,417 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                