FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,297 | 2,308 | 1,806 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,138 | 1,135 | 1,135 | 6,100 FBU | 5,674,220 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 484 | 493 | 478 | 14,500 FBU | 5,388,200 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 70 | 65 | 65 | 44,000 FBU | 1,273,800 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 40 | 40 | 40 | 8,000 FBU | 192,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 159 | 159 | 158 | 30,000 FBU | 4,446,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 118 | 118 | 118 | 374,000 FBU | 39,120,400 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 109 | 109 | 109 | 50,000 FBU | 5,070,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 3,029 | 3,037 | 2,532 | 7,000 FBU | 16,349,200 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,329 | 1,321 | 1,194 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,013 | 2,014 | 1,732 | 8,500 FBU | 13,243,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 2 | 2 | 21,000 FBU | 42,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 134 | 134 | 120 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 24 | 24 | 24 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 5 | 5 | 5 | 17,000 FBU | 85,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 16,000 FBU | 32,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 61 | 62 | 58 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 9 | 9 | 1 | 66,000 FBU | 66,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 9 | 9 | 5,000 FBU | 41,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 181 | 183 | 167 | 5,500 FBU | 848,100 FBU |
| TOTAL | 91,870,920 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


