FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 428 | 429 | 317 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 572 | 571 | 571 | 4,950 FBU | 2,826,450 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 125 | 100 | 100 | 11,700 FBU | 1,053,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 184 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 7 | 7 | 7 | 36,000 FBU | 252,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 7 | 7 | 7 | 6,300 FBU | 44,100 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 29 | 29 | 29 | 27,000 FBU | 783,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 30 | 30 | 30 | 306,000 FBU | 9,180,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 96 | 96 | 96 | 45,000 FBU | 4,320,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 900 | 900 | 650 | 5,400 FBU | 3,510,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 450 | 450 | 370 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 845 | 845 | 707 | 6,750 FBU | 4,772,250 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 29 | 29 | 28 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 7 | 7 | 7 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 12,600 FBU | 25,200 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 2 | 2 | 2 | 4,050 FBU | 8,100 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 15 | 15 | 13 | 4,500 FBU | 58,500 FBU |
| TOTAL | 26,849,700 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


