FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,355 | 1,355 | 395 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 231 | 233 | 233 | 4,950 FBU | 1,105,830 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 957 | 956 | 948 | 11,700 FBU | 11,044,800 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 25 | 25 | 25 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 2 | 2 | 2 | 36,000 FBU | 72,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 6,300 FBU | 12,600 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 43 | 42 | 42 | 27,000 FBU | 1,026,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 53 | 53 | 53 | 306,000 FBU | 14,014,800 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 78 | 78 | 78 | 45,000 FBU | 3,186,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,185 | 1,183 | 953 | 5,400 FBU | 5,146,200 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 597 | 597 | 482 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 689 | 689 | 580 | 6,750 FBU | 3,915,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 2 | 2 | 2 | 17,100 FBU | 34,200 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 137 | 137 | 137 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 15 | 15 | 15 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 13,500 FBU | 40,500 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 12,600 FBU | 113,400 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 6 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 4 | 4 | 4 | 54,000 FBU | 216,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 31 | 31 | 29 | 4,500 FBU | 130,500 FBU |
| TOTAL | 40,074,930 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


