FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 18,000 FBU | 20,808,000 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 107 | 107 | 107 | 50,000 FBU | 5,350,000 FBU | 
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 13 | 13 | 13 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Chirurgie majeure | 46 | 46 | 46 | 65,000 FBU | 2,990,000 FBU | 
| 6 | Petite chirurgie | 44 | 44 | 44 | 9,000 FBU | 396,000 FBU | 
| 7 | Accouchement eutocique | 153 | 153 | 153 | 35,000 FBU | 5,355,000 FBU | 
| 8 | Césarienne | 136 | 136 | 136 | 380,000 FBU | 51,680,000 FBU | 
| 9 | Accouchement dystocique | 56 | 56 | 56 | 70,000 FBU | 3,920,000 FBU | 
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 8,000 FBU | 12,984,000 FBU | 
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 974 | 952 | 952 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 14,000 FBU | 17,234,000 FBU | 
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 7 | 7 | 7 | 20,000 FBU | 140,000 FBU | 
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 72 | 73 | 73 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 20,000 FBU | 40,000 FBU | 
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU | 
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU | 
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU | 
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU | 
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 120,926,000 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                 Accueil
Accueil A propos
A propos Agence d'exécution
Agence d'exécution Indicateurs
Indicateurs Tableau de bord
Tableau de bord Actualités
Actualités

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)






