FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 683 | 683 | 606 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 504 | 504 | 480 | 5,500 FBU | 2,600,400 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 63 | 63 | 62 | 13,000 FBU | 806,000 FBU | 
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Chirurgie majeure | 2 | 2 | 2 | 40,000 FBU | 80,000 FBU | 
| 6 | Petite chirurgie | 43 | 43 | 3 | 7,000 FBU | 21,000 FBU | 
| 7 | Accouchement eutocique | 96 | 96 | 96 | 27,000 FBU | 2,592,000 FBU | 
| 8 | Césarienne | 28 | 28 | 28 | 340,000 FBU | 9,520,000 FBU | 
| 9 | Accouchement dystocique | 11 | 11 | 11 | 45,000 FBU | 495,000 FBU | 
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 474 | 474 | 328 | 6,000 FBU | 1,968,000 FBU | 
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 107 | 107 | 83 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 264 | 264 | 217 | 7,500 FBU | 1,627,500 FBU | 
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 37 | 37 | 37 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 18 | Cas des IST traitées | 9 | 9 | 8 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU | 
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU | 
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU | 
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 19,709,900 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                 Accueil
Accueil A propos
A propos Agence d'exécution
Agence d'exécution Indicateurs
Indicateurs Tableau de bord
Tableau de bord Actualités
Actualités

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)






