FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 440 | 440 | 357 | 265 FBU | 13,780 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 496 | 496 | 495 | 1,650 FBU | 816,750 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 14 | 92 | 46 | 400 FBU | 0 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 4 | 4 | 2 | 1,650 FBU | 3,300 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 1 | 3,850 FBU | 3,850 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 3 | 3 | 3 | 2,585 FBU | 7,755 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 16 | 16 | 16 | 5,215 FBU | 83,440 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 6 | 28 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 45,045 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 11 | 7 | 7 | 630 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 85 | 85 | 76 | 4,400 FBU | 334,400 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 39 | 39 | 33 | 25,000 FBU | 825,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 100 | 101 | 95 | 4,400 FBU | 418,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 4 | 4 | 4 | 17,160 FBU | 68,640 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 4 | 4 | 0 | 3,740 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 0 | 0 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 18 | 18 | 4 | 1,715 FBU | 6,860 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,005 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 2,581,775 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                 Accueil
Accueil A propos
A propos Agence d'exécution
Agence d'exécution Indicateurs
Indicateurs Tableau de bord
Tableau de bord Actualités
Actualités

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)






